型號 Type | D (mm) | H (mm) | h (mm) | B (mm) | b (mm) | φ (mm) | d (mm) | 緩沖容量 (KN. M) Buffer capacity | 緩沖行程 (mm) Buffer stroke | 緩沖力 (KN) Buffer force | 總重量 (Kg) Totle weight |
JHQ-G-1 | 65 | 80 | 10 | 100 | 70 | 12 | 40 | 0.295 | 60 | 28 | 1.43 |
JHQ-G-2 | 80 | 80 | 10 | 115 | 85 | 12 | 55 | 0.452 | 60 | 42 | 2.06 |
JHQ-G-3 | 80 | 100 | 10 | 115 | 85 | 12 | 55 | 0.650 | 75 | 42 | 2.87 |
JHQ-G-4 | 100 | 80 | 10 | 130 | 100 | 14 | 75 | 0.833 | 60 | 66 | 4.00 |
JHQ-G-5 | 100 | 100 | 10 | 130 | 100 | 14 | 75 | 1.082 | 75 | 66 | 4.77 |
JHQ-G-6 | 100 | 125 | 10 | 130 | 100 | 14 | 75 | 1.420 | 90 | 66 | 5.38 |
JHQ-G-7 | 125 | 100 | 12 | 165 | 130 | 14 | 100 | 1.653 | 75 | 103 | 7.31 |
JHQ-G-8 | 125 | 125 | 12 | 165 | 130 | 14 | 100 | 2.222 | 94 | 103 | 8.96 |
JHQ-G-9 | 125 | 160 | 12 | 165 | 130 | 14 | 100 | 2.563 | 120 | 103 | 10.46 |
JHQ-G-10 | 160 | 125 | 12 | 200 | 160 | 18 | 135 | 2.870 | 94 | 169 | 12.27 |
JHQ-G-11 | 160 | 160 | 12 | 200 | 160 | 18 | 135 | 3.345 | 120 | 169 | 14.03 |
JHQ-G-12 | 160 | 200 | 12 | 200 | 160 | 18 | 135 | 4.136 | 150 | 169 | 15.28 |
JHQ-G-13 | 200 | 160 | 14 | 250 | 200 | 18 | 175 | 5.210 | 120 | 265 | 16.65 |
JHQ-G-14 | 200 | 200 | 14 | 250 | 200 | 18 | 175 | 6.390 | 150 | 265 | 19.20 |
JHQ-G-15 | 200 | 250 | 14 | 250 | 200 | 18 | 175 | 7.901 | 188 | 265 | 23.10 |
JHQ-G-16 | 250 | 200 | 14 | 320 | 250 | 22 | 225 | 10.352 | 150 | 414 | 24.83 |
JHQ-G-17 | 250 | 250 | 14 | 320 | 250 | 22 | 225 | 13.820 | 188 | 414 | 27.2 |
JHQ-G-18 | 250 | 320 | 14 | 320 | 250 | 22 | 225 | 15.671 | 240 | 414 | 30.00 |
JHQ-G-19 | 320 | 250 | 16 | 400 | 315 | 22 | 295 | 22.380 | 188 | 675 | 34.80 |
JHQ-G-20 | 320 | 320 | 16 | 400 | 315 | 22 | 295 | 25.941 | 240 | 675 | 38.53 |
JHQ-G-21 | 320 | 400 | 16 | 400 | 315 | 22 | 295 | 33.517 | 300 | 675 | 41.06 |
JHQ-G-22 | 320 | 450 | 16 | 400 | 315 | 22 | 295 | 36.258 | 337 | 759 | 45.79 |
JHQ-G-23 | 400 | 320 | 18 | 500 | 400 | 24 | 380 | 40.961 | 240 | 759 | 50.53 |
JHQ-G-24 | 400 | 400 | 18 | 500 | 400 | 24 | 380 | 44.673 | 300 | 759 | 57.10 |
JHQ-G-25 | 400 | 480 | 18 | 500 | 400 | 24 | 380 | 51.310 | 359 | 843 | 63.04 |
JHQ-G-26 | 450 | 450 | 20 | 600 | 450 | 26 | 425 | 57.386 | 337 | 843 | 75.47 |
JHQ-G-27 | 450 | 500 | 20 | 600 | 450 | 26 | 425 | 59.027 | 374 | 843 | 83.65 |
JHQ-G-28 | 500 | 450 | 22 | 650 | 500 | 28 | 475 | 63.590 | 420 | 921 | 90.87 |
JHQ-G-29 | 500 | 500 | 22 | 650 | 500 | 28 | 475 | 67.280 | 480 | 921 | 97.29 |
JHQ-G-30 | 500 | 750 | 22 | 650 | 500 | 28 | 475 | 70.109 | 532 | 921 | 104.53 |
JHQ-C-31 | 600 | 300 | 20 | 730 | 600 | 26 | 570 | 75.29 | 225 | 1030 | 98 |
JHQ-C-32 | 600 | 600 | 20 | 730 | 600 | 26 | 570 | 79.81 | 450 | 1030 | 115 |
JHQ-C-33 | 600 | 900 | 20 | 730 | 600 | 26 | 570 | 83.24 | 675 | 1030 | 130 |
材料:
彈力軀身:泡沫化聚氨酯0. 60千克/立方分米, 法蘭盤(pán):45#
底板:45#
此數據只適用于起重機操作中效用,
此緩沖裝置不可替代彈性元件
JHQ系列聚氨酯緩沖器產(chǎn)品介紹
一、 工作原理:
聚氨酯緩沖器是利用聚氨脂材料特殊的微孔氣泡結構來(lái)吸能緩沖,在受沖擊的過(guò)程式中相當于一個(gè)還有多孔氣囊阻尼彈簧。
二、性能特點(diǎn):
我公司生產(chǎn)的JHQ系列聚氨酯緩沖器,能迅速的將沖擊動(dòng)能轉化為彈性勢能,具有可靠的硬度和沖擊彈性,良好的恢復 性能,耐高、低溫、絕緣等特點(diǎn),并且結構簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝維修方便,是安全運行的理想裝置。
三、技術(shù)指標:
密度 | g/cm3 | 0.58—0.66 | |
硬度 | 邵氏A | 55—82 | |
抗度強度 | kg/cm2 | 壓縮50% | 11 — 15 |
工作溫度 | °C | ?35—+65 | |
使用壽命 | 年 | 10 |
四、適用范圍:
聚氨酯緩沖器,是安全保護裝置原件之一,適應性有量多面廣的特點(diǎn):
1. 起重機械類(lèi):電動(dòng)雙梁橋式起重機、葫蘆雙梁橋式起重機、電動(dòng)單梁橋式起重機、單/雙梁掛起重機、裝卸橋式起 重機、各類(lèi)門(mén)式起重機及特種起重機械。
2. 建筑起重機械類(lèi):卷?yè)P機升降小平臺、塔桿吊式運行小車(chē)、及各類(lèi)運行機構的防撞裝置。
五、訂貨須知:
訂貨時(shí)請特別注明聚氨酯緩沖器的代號及緩沖容量與連接方式。
本廠(chǎng)可以對其它用途的各種緩沖進(jìn)行設計、計算、加工、制作。還可承攬各種聚氨酯橡膠制品的加工。
聯(lián)系榮康
銷(xiāo)售部:0933-8299028 傳真:0933-8299026 技術(shù)部:0933-8299036 郵箱:gsplrk@126.com
地址:甘肅省平?jīng)鍪卸镤伖I(yè)園區(北什字) 郵編:744000 隴ICP備11000412號 甘公網(wǎng)安備62080202000172號
Copyright ? gsplrk.com.cn All rights reserved 版權所有:平?jīng)鍪袠s康實(shí)業(yè)有限責任公司 運維:甘肅萬(wàn)方網(wǎng)絡(luò )