型號 Type | D | H | h | B | b | φ | 緩沖容量 (KN. M) | 緩沖行程 | 緩沖力 | 總重量 Totle weight |
JHQ-C-1 | 65 | 80 | 10 | 100 | 70 | 12 | 0.295 | 60 | 28 | 0.909 |
JHQ-C-2 | 80 | 80 | 10 | 115 | 85 | 12 | 0.452 | 60 | 42 | 1.530 |
JHQ-C-3 | 80 | 100 | 10 | 115 | 85 | 12 | 0.650 | 75 | 42 | 1.595 |
JHQ-C-4 | 100 | 80 | 10 | 130 | 100 | 14 | 0.833 | 60 | 66 | 1.805 |
JHQ-C-5 | 100 | 100 | 10 | 130 | 100 | 14 | 1.082 | 75 | 66 | 1.907 |
JHQ-C-6 | 100 | 125 | 10 | 130 | 100 | 14 | 1.420 | 90 | 66 | 2.235 |
JHQ-C-7 | 125 | 100 | 12 | 165 | 130 | 14 | 1.653 | 75 | 103 | 3.299 |
JHQ-C-8 | 125 | 125 | 12 | 165 | 130 | 14 | 2.222 | 94 | 103 | 3.502 |
JHQ-C-9 | 125 | 160 | 12 | 165 | 130 | 14 | 2.563 | 120 | 103 | 3.778 |
JHQ-C-10 | 160 | 125 | 12 | 200 | 160 | 18 | 2.870 | 94 | 169 | 5.513 |
JHQ-C-11 | 160 | 160 | 12 | 200 | 160 | 18 | 3.345 | 120 | 169 | 5.809 |
JHQ-C-12 | 160 | 200 | 12 | 200 | 160 | 18 | 4.136 | 150 | 169 | 7.909 |
JHQ-C-13 | 200 | 160 | 14 | 250 | 200 | 18 | 5.210 | 120 | 265 | 9.829 |
JHQ-C-14 | 200 | 200 | 14 | 250 | 200 | 18 | 6.390 | 150 | 265 | 10.65 |
JHQ-C-15 | 200 | 250 | 14 | 250 | 200 | 18 | 7.901 | 188 | 265 | 11.58 |
JHQ-C-16 | 250 | 200 | 14 | 320 | 250 | 22 | 10.352 | 150 | 414 | 16.55 |
JHQ-C-17 | 250 | 250 | 14 | 320 | 250 | 22 | 13.820 | 188 | 414 | 18.15 |
JHQ-C-18 | 250 | 320 | 14 | 320 | 250 | 22 | 15.671 | 240 | 414 | 20.38 |
JHQ-C-19 | 320 | 250 | 16 | 400 | 315 | 22 | 22.380 | 188 | 675 | 30.40 |
JHQ-C-20 | 320 | 320 | 16 | 400 | 315 | 22 | 25.941 | 240 | 675 | 30.06 |
JHQ-C-21 | 320 | 400 | 16 | 400 | 315 | 22 | 33.517 | 300 | 675 | 38.24 |
JHQ-C-22 | 320 | 450 | 16 | 400 | 315 | 22 | 36.258 | 337 | 759 | 43.26 |
JHQ-C-23 | 400 | 320 | 18 | 500 | 400 | 24 | 40.961 | 240 | 759 | 48.31 |
JHQ-C-24 | 400 | 400 | 18 | 500 | 400 | 24 | 44.673 | 300 | 759 | 54.34 |
JHQ-C-25 | 400 | 480 | 18 | 500 | 400 | 24 | 51.310 | 359 | 843 | 60.38 |
JHQ-C-26 | 450 | 450 | 20 | 600 | 450 | 26 | 57.386 | 337 | 843 | 72.36 |
JHQ-C-27 | 450 | 500 | 20 | 600 | 450 | 26 | 59.027 | 374 | 843 | 80.54 |
JHQ-C-28 | 500 | 450 | 22 | 650 | 500 | 28 | 63.590 | 420 | 921 | 87.75 |
JHQ-C-29 | 500 | 500 | 22 | 650 | 500 | 28 | 67.280 | 480 | 921 | 93.03 |
JHQ-C-30 | 500 | 750 | 22 | 650 | 500 | 28 | 70.109 | 532 | 921 | 97.92 |
JHQ-C-31 | 600 | 300 | 20 | 730 | 600 | 26 | 75.29 | 225 | 1030 | 98 |
JHQ-C-32 | 600 | 600 | 20 | 730 | 600 | 26 | 79.81 | 450 | 1030 | 115 |
JHQ-C-33 | 600 | 900 | 20 | 730 | 600 | 26 | 83.24 | 675 | 1030 | 130 |
材料:
彈力軀身:泡沫化聚氨酯0. 60千克/立方分米, 法蘭盤(pán):45#
此數據只適用于起重機操作中效用,
此緩沖裝置不可替代彈性元件
JHQ系列聚氨酯緩沖器產(chǎn)品介紹
一、工作原理:
聚氨酯緩沖器是利用聚氨脂材料特殊的微孔氣泡結構來(lái)吸能緩沖,在受沖擊的過(guò)程式中相當于一個(gè)還有多孔氣囊阻尼彈簧。
二、 性能特點(diǎn):
我公司生產(chǎn)的JHQ系列聚氨酯緩沖器,能迅速的將沖擊動(dòng)能轉化為彈性勢能,具有可靠的硬度和沖擊彈性,良好的恢復 性能,耐高、低溫、絕緣等特點(diǎn),并且結構簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝維修方便,是安全運行的理想裝置。
三、技術(shù)指標:
四、適用范圍:
聚氨酯緩沖器,是安全保護裝置原件之一,適應性有量多面廣的特點(diǎn):
1.起重機械類(lèi):電動(dòng)雙梁橋式起重機、葫蘆雙梁橋式起重機、電動(dòng)單梁橋式起重機、單/雙梁掛起重機、裝卸橋式起 重機、各類(lèi)門(mén)式起重機及特種起重機械。
2.建筑起重機械類(lèi):卷?yè)P機升降小平臺、塔桿吊式運行小車(chē)、及各類(lèi)運行機構的防撞裝置。
五、訂貨須知:
訂貨時(shí)請特別注明聚氨酯緩沖器的代號及緩沖容量與連接方式。
本廠(chǎng)可以對其它用途的各種緩沖進(jìn)行設計、計算、加工、制作。還可承攬各種聚氨酯橡膠制品的加工。
聯(lián)系榮康
銷(xiāo)售部:0933-8299028 傳真:0933-8299026 技術(shù)部:0933-8299036 郵箱:gsplrk@126.com
地址:甘肅省平?jīng)鍪卸镤伖I(yè)園區(北什字) 郵編:744000 隴ICP備11000412號 甘公網(wǎng)安備62080202000172號
Copyright ? gsplrk.com.cn All rights reserved 版權所有:平?jīng)鍪袠s康實(shí)業(yè)有限責任公司 運維:甘肅萬(wàn)方網(wǎng)絡(luò )